Archivio del Museo della Scienza e della Tecnica

1846 - 2004

1184 Registri SIAE
Cronologia: 1976 - 1977
Livello:  unità archivistica
Posizione: 25
Ambiti e contenuto: 12 registri
1) N° 178482 dal 7 dicembre 1976 al 12 gennaio 1977
2) N° 195177 dal 13 gennaio al 16 febbraio
3) N° 195765 dal 17 febbraio al 22 marzo
4) N° 203933 dal 23 marzo al 25 aprile
5) N° 203934 dal 26 aprile al 31 maggio
6) N° 213559 dal 1° giugno al 17 luglio
7) N° 213560 dal 2 settembre al 18 settembre
8) N° 215361 dal 18 settembre al 5 ottobre
9) N° 215362 dal 6 ottobre al 23 ottobre
10) N° 215363 dal 25 ottobre al 22 novembre
11) N° 215364 dal 22 novembre al 9 dicembre
12) N° 227739 dal 9 dicembre al 27 dicembre
torna
pezzi 1922
metri lineari 220
ricerca
estremi cronologici